術式 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外科 | 甲状腺腫核摘出術(1 単純、2 悪性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脈管 1 AAA、2 バイパス、3 (F-F、A-F) | 9 | 7 | 8 | 16 | 16 | 14 | 18 | 11 | 7 | |
脈管 3 Varix | 144 | 200 | 260 | 316 | 345 | 358 | 340 | 314 | 202 | |
HDシャント(1 造設、2 形成、3 PTA) | 20 | 18 | 37 | 45 | 37 | 14 | 11 | 18 | 22 | |
1 乳房切断術、2 乳腺腫瘤摘出術 | 28 | 52 | 51 | 41 | 28 | 41 | 25 | 29 | 24 | |
1 胃切除術、2 胃全摘術、3 食道切除再建術 | 11 | 21 | 14 | 16 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | |
胆嚢摘出(1 開腹、2 腹腔鏡下) | 8 | 25 | 18 | 16 | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 | |
ドレナージ術(1 腹腔ドレナージ術、2 胆管ドレナージ術) | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
虫垂炎(1 虫垂切除、2 盲腸縫縮術) | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | |
1 腸閉塞、2 癒着剥離、3 汎発性腹膜炎 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
小腸切除 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | |
結腸腫瘍(1 大腸部分切除、2 左右半切除) | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | 14 | 15 | 7 | 17 | |
1 低位前方切除、2 腹会陰式直腸切断術、3 人工肛門造設 | 5 | 7 | 4 | 6 | 12 | 11 | 8 | 4 | 8 | |
1 肛門膿瘍、2 痔核、3 痔ろう | 12 | 10 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
大人(1 鼠径ヘルニア、2 陥頓ヘルニア、3 腹壁瘢痕ヘルニア) | 27 | 35 | 39 | 33 | 48 | 52 | 42 | 35 | 42 | |
消化器その他の手術 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
腫瘤摘出 (1 アテローム、2 リボーム、 3リンパ腺) |
7 | 18 | 13 | 11 | 15 | 8 | - | 11 | 13 | |
その他(1 異物摘出、2 皮膚移植、3 試験開腹) | 51 | 46 | 54 | 27 | 17 | 14 | 20 | 2 | - | |
膵(1 膵頭、十二指腸切除(PD) 肝(2 肝切除) | 4 | 1 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
TOT TVM 試験開腹 ステント留置 内科PTA | - | - | - | 14 | 14 | 11 | 9 | 11 | 5 | |
CVポート(留置・抜去) | - | - | - | - | 19 | 9 | 18 | 18 | 12 | |
硬膜外カテーテル留置 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | |
小児(1鼡径ヘルニア、2 陰嚢水腫、3 包茎、4 虫垂炎) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
整形 | 1 観血的整復固定、2 徒手整復、3 pining、4 抜釘 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
1 腱鞘切開、腱剥離(バネ指)、2 手根管開放、3 腱・筋縫合 | 17 | 11 | 18 | 38 | 37 | 40 | 46 | 34 | 35 | |
関節鏡(足関節 膝) 肘部管症候群 外反母趾 種子骨 | - | - | - | 46 | 39 | 43 | 46 | 54 | 30 | |
整形腫瘍(1 骨腫瘍、2 ガングリオン、3 骨移植) | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
その他(1 断端形成、2 アンプタ) | 3 | 1 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | |
形成 | 眼瞼下垂 形成外科 | 114 | 135 | 101 | 91 | 90 | 92 | 29 | - | - |
合計 | 479 | 606 | 662 | 754 | 790 | 776 | 680 | 602 | 459 |
グラフにカーソルを合わせると数値が表示されます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 122.2 | 121.7 | 118.0 | 127.0 | 132.3 | 139.3 | 136.5 | 134.6 | 136.7 | 137.0 | 128.8 | 129.3 |
2011 | 132.4 | 139.3 | 126.0 | 133.5 | 136.9 | 141.8 | 138.8 | 143.2 | 137.2 | 138.6 | 137.7 | 139.0 |
2012 | 134.3 | 158.3 | 133.7 | 149.5 | 146.4 | 146.5 | 157.8 | 154.3 | 149.3 | 156.5 | 142.9 | 146.5 |
2013 | 147.5 | 160.5 | 146.6 | 152.8 | 158.8 | 165.3 | 156.5 | 156.5 | 159.5 | 155.0 | 136.3 | 147.0 |
2014 | 146.9 | 154.2 | 147.9 | 153.8 | 161.6 | 163.0 | 153.8 | 157.8 | 158.6 | 161.1 | 149.7 | 160.6 |
2015 | 150.6 | 162.4 | 162.1 | 158.0 | 157.2 | 166.3 | 161.1 | 166.1 | 163.5 | 161.0 | 159.5 | 160.3 |
2016 | 150.6 | 164.2 | 152.3 | 160.8 | 155.9 | 163.7 | 155.8 | 156.0 | 156.8 | 154.1 | 143.7 | 141.0 |
2017 | 138.1 | 146.0 | 136.3 | 144.7 | 163.6 | 154.5 | 147.0 | 143.2 | 145.6 | 150.0 | 135.1 | 138.7 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 51.7 | 45.8 | 52.0 | 50.5 | 54.5 | 53.5 | 50.1 | 53.1 | 54.9 | 51.3 | 53.4 | 48.3 |
2011 | 48.8 | 53.5 | 50.6 | 52.7 | 52.9 | 51.1 | 48.4 | 52.3 | 55.0 | 55.0 | 56.1 | 56.4 |
2012 | 55.1 | 50.3 | 55.6 | 53.6 | 53.1 | 52.6 | 52.9 | 51.4 | 48.8 | 48.1 | 48.8 | 55.6 |
2013 | 55.3 | 50.3 | 51.0 | 51.4 | 47.1 | 47.1 | 52.2 | 50.3 | 48.8 | 51.3 | 55.1 | 50.6 |
2014 | 54.4 | 50.1 | 53.3 | 49.6 | 49.9 | 48.8 | 45.3 | 50.2 | 46.4 | 49.4 | 51.1 | 46.8 |
2015 | 52.8 | 50.8 | 50.6 | 50.2 | 45.7 | 46.4 | 43.3 | 46.8 | 44.8 | 45.6 | 53.0 | 49.8 |
2016 | 45.2 | 37.2 | 46.4 | 49.3 | 45.7 | 46.7 | 48.8 | 48.4 | 44.0 | 40.3 | 48.3 | 44.7 |
2017 | 39.4 | 43.0 | 42.0 | 48.7 | 42.5 | 43.0 | 44.9 | 44.6 | 40.7 | 39.7 | 49.6 | 45.7 |
グラフにカーソルを合わせると数値が表示されます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 18.9 | 18.3 | 18.5 | 19.2 | 19.1 | 20.8 | 19.0 | 17.5 | 19.4 |
2011 | 19.8 | 19.0 | 20.2 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 20.1 | 19.8 | 21.6 | 22.3 | 22.6 | 23.5 |
2012 | 23.5 | 23.6 | 22.8 | 24.4 | 24.0 | 22.5 | 24.7 | 23.0 | 22.7 | 23.8 | 22.1 | 21.7 |
2013 | 22.0 | 23.9 | 25.0 | 25.4 | 25.0 | 26.0 | 23.5 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 22.9 | 23.7 |
2014 | 24.2 | 24.1 | 24.4 | 22.9 | 22.3 | 24.0 | 24.1 | 24.4 | 27.2 | 25.2 | 25.8 | 24.9 |
2015 | 24.9 | 23.8 | 26.7 | 26.4 | 24.9 | 26.8 | 25.6 | 24.5 | 27.9 | 26.3 | 26.5 | 26.3 |
2016 | 25.0 | 25.0 | 25.2 | 26.0 | 25.7 | 25.2 | 24.8 | 25.4 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 26.4 |
2017 | 25.0 | 24.8 | 23.9 | 24.5 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 24.8 | 25.3 | 25.0 | 26.5 |
グラフにカーソルを合わせると数値が表示されます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 136 | 102 | 155 | 143 | 140 | 201 | 177 | 227 | 198 | 101 | 108 | 139 |
2011 | 112 | 110 | 152 | 122 | 169 | 201 | 206 | 204 | 182 | 119 | 151 | 138 |
2012 | 129 | 132 | 159 | 175 | 153 | 199 | 245 | 221 | 204 | 174 | 144 | 137 |
2013 | 144 | 168 | 177 | 219 | 167 | 223 | 233 | 228 | 207 | 194 | 170 | 177 |
2014 | 139 | 156 | 206 | 212 | 176 | 250 | 257 | 240 | 209 | 185 | 157 | 186 |
2015 | 146 | 161 | 225 | 260 | 168 | 219 | 229 | 234 | 240 | 220 | 219 | 190 |
2016 | 191 | 206 | 260 | 242 | 211 | 250 | 250 | 274 | 236 | 232 | 215 | 224 |
2017 | 205 | 215 | 249 | 261 | 238 | 269 | 294 | 285 | 267 | 223 | 217 | 217 |
年間合計
2010年 | 1,827件 |
---|---|
2011年 | 1,866件 |
2012年 | 2,072件 |
2013年 | 2,307件 |
2014年 | 2373件 |
2015年 | 2511件 |
2016年 | 2791件 |
2017年 | 2940件 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 38 | 30 | 32 | 40 | 42 | 46 | 50 | 50 | 41 | 23 | 38 | 33 |
2011 | 34 | 36 | 42 | 28 | 36 | 56 | 46 | 42 | 37 | 37 | 30 | 51 |
2012 | 38 | 34 | 47 | 38 | 50 | 45 | 50 | 34 | 37 | 23 | 35 | 40 |
2013 | 45 | 34 | 33 | 47 | 48 | 48 | 61 | 38 | 39 | 36 | 32 | 35 |
2014 | 34 | 32 | 45 | 64 | 43 | 66 | 73 | 61 | 52 | 45 | 41 | 42 |
2015 | 45 | 47 | 46 | 63 | 48 | 105 | 80 | 60 | 55 | 56 | 42 | 37 |
2016 | 38 | 39 | 46 | 46 | 42 | 76 | 60 | 65 | 67 | 49 | 29 | 34 |
2017 | 40 | 38 | 43 | 45 | 38 | 54 | 72 | 70 | 68 | 53 | 42 | 39 |
年間合計
2010年 | 463件 |
---|---|
2011年 | 475件 |
2012年 | 471件 |
2013年 | 496件 |
2014年 | 598件 |
2015年 | 684件 |
2016年 | 591件 |
2017年 | 602件 |
グラフにカーソルを合わせると数値が表示されます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 158 | 135 | 160 | 147 | 147 | 141 | 179 | 140 | 122 | 131 | 124 | 157 |
2011 | 141 | 150 | 136 | 143 | 116 | 148 | 120 | 137 | 134 | 138 | 126 | 140 |
2012 | 124 | 137 | 151 | 120 | 119 | 117 | 134 | 117 | 89 | 149 | 127 | 155 |
2013 | 138 | 163 | 142 | 150 | 128 | 123 | 143 | 138 | 149 | 151 | 110 | 147 |
2014 | 159 | 150 | 146 | 163 | 160 | 194 | 189 | 151 | 164 | 160 | 142 | 190 |
2015 | 183 | 176 | 172 | 180 | 165 | 171 | 205 | 163 | 185 | 154 | 178 | 235 |
2016 | 175 | 172 | 206 | 167 | 147 | 175 | 201 | 173 | 142 | 158 | 152 | 188 |
2017 | 145 | 157 | 184 | 176 | 173 | 193 | 176 | 164 | 170 | 145 | 151 | 175 |
年間合計
2010年 | 1,741件 |
---|---|
2011年 | 1,629件 |
2012年 | 1,539件 |
2013年 | 1,682件 |
2014年 | 1968件 |
2015年 | 2167件 |
2016年 | 2056件 |
2017年 | 2009件 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
2012 | 116 | 115 | 110 | 117 | 96 | 79 | 120 | 112 | 114 | 89 | 85 | 125 |
2013 | 124 | 97 | 129 | 132 | 108 | 117 | 125 | 99 | 104 | 110 | 94 | 105 |
2014 | 98 | 117 | 118 | 135 | 105 | 125 | 143 | 106 | 131 | 135 | 114 | 142 |
2015 | 148 | 124 | 133 | 137 | 105 | 101 | 108 | 123 | 104 | 129 | 144 | 176 |
2016 | 143 | 150 | 156 | 138 | 121 | 139 | 118 | 120 | 128 | 150 | 137 | 150 |
2017 | 141 | 161 | 146 | 153 | 149 | 128 | 157 | 153 | 132 | 126 | 123 | 184 |
年間合計
2012年 | 1,278件 |
---|---|
2013年 | 1,344件 |
2014年 | 1469件 |
2015年 | 1532件 |
2016年 | 1650件 |
2017年 | 1753件 |